BBNI (PT. Bank Negara Indonesia Tbk)
Tgl penulisan artikel : 6 Juli 2018
Price : Rp. 6,950,-
Jumlah Lembar Saham : 18,648,656,458,-
Market Cap : 129,608,162,383,100,- (Big Cap)
Jumlah Lembar Saham : 18,648,656,458,-
Market Cap : 129,608,162,383,100,- (Big Cap)
Saham PT. Bank Negara Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.
Jejak Langkah
Jejak Langkah
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BBNI posisi Q1 2018
Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)
Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Analisa Asset & Ekuitas Pemilik Growth
Year | Asset | Ekuitas Pemilik |
2008 | 201,741,069 | 15,431,148 |
2009 | 227,227,452 | 19,195,943 |
2010 | 248,580,529 | 33,119,626 |
2011 | 299,058,161 | 37,733,154 |
2012 | 333,303,506 | 43,473,023 |
2013 | 386,654,815 | 47,600,235 |
2014 | 416,573,708 | 59,071,773 |
2015 | 508,595,288 | 76,414,736 |
2016 | 603,031,880 | 87,157,334 |
2017 | 709,330,084 | 98,592,289 |
2017 / 2008 | 351.60% | 638.92% |
Average Growth | 14.99 % | 22.88 % |
Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa Revenue & Beban Bunga
Year | Revenue Bunga | Cost Bunga | Revenue VS Cost |
2008 | 16,628,139 | 6,716,256 | 40% |
2009 | 19,446,766 | 8,313,998 | 43% |
2010 | 18,837,397 | 7,099,714 | 38% |
2011 | 20,691,796 | 7,495,982 | 36% |
2012 | 22,704,515 | 7,245,524 | 32% |
2013 | 26,450,708 | 7,392,427 | 28% |
2014 | 33,750,031 | 10,988,641 | 33% |
2015 | 36,895,081 | 11,334,885 | 31% |
2016 | 43,768,439 | 13,773,377 | 31% |
2017 | 48,177,849 | 16,240,086 | 34% |
2017 / 2008 | 289.74% | Total R VS C | 345% |
Average Growth | 12.55% | Average R VS C | 35% |
Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average Revenue Vs Cost yang baik adalah 35% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1
Analisa Laba Entitas Pemilik Growth
Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
2008 | 1,222,485 | 80 | 15,121,201,105 |
2009 | 2,483,995 | 163 | 15,121,201,105 |
2010 | 4,101,706 | 266 | 18,648,656,458 |
2011 | 5,825,904 | 312 | 18,648,656,458 |
2012 | 7,046,145 | 378 | 18,648,656,458 |
2013 | 9,054,345 | 486 | 18,648,656,458 |
2014 | 10,782,628 | 578 | 18,648,656,458 |
2015 | 9,066,581 | 487 | 18,648,656,458 |
2016 | 11,338,748 | 610 | 18,648,656,458 |
2017 | 13,616,476 | 730 | 18,648,656,458 |
2017 / 2008 | 1113.84 % | 912.50 % | 123.33 % |
Average Growth | 30.71 % | 27.85 % | 2.36 % |
Pembobotan Max untuk laba adalah 5
Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.
Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa average ROA
Year | Earning | Asset | RoA |
2008 | 1,222,485.0 | 201,741,069.0 | 0.61% |
2009 | 2,483,995.0 | 227,227,452.0 | 1.09% |
2010 | 4,101,706.0 | 248,580,529.0 | 1.65% |
2011 | 5,825,904.0 | 299,058,161.0 | 1.95% |
2012 | 7,046,145.0 | 333,303,506.0 | 2.11% |
2013 | 9,054,345.0 | 386,654,815.0 | 2.34% |
2014 | 10,782,628.0 | 416,573,708.0 | 2.59% |
2015 | 9,066,581.0 | 508,595,288.0 | 1.78% |
2016 | 11,338,748.0 | 603,031,880.0 | 1.88% |
2017 | 13,616,476.0 | 709,330,084.0 | 1.92% |
Total | 17.92% | ||
Average / year | 1.79% |
Indikator fundamental ROA yang bagus adalah diatas 2% =2 (setiap penurunan 1% score minus 2)
Analisa Growth Investing
No | Indikator | %Growth | Nilai |
1 | DPK | 13.07 % | 1.31 |
2 | Ekuitas Pemilik | 22.88 % | 2.00 |
3 | Revenue Growth | 12.55 % | 1.25 |
4 | Income Vs Cost | 34.54 % | 2.00 |
5 | Laba Entitas Pemilik | 30.71 % | 5.00 |
6 | Stock Price Growth | 34.66 % | 2.00 |
7 | RoA | 1.79 % | 1.58 |
Total Score | 15.15 |
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 15.15 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan dividen
Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
2013 | 145.71 | 486 | 29.98% |
2014 | 144.55 | 578 | 25.01% |
2015 | 122.534 | 487 | 25.16% |
2016 | 212.807 | 610 | 34.89% |
2017 | 255.555 | 730 | 35.01% |
Average % Payout | 30.01% |
PER
Harga | 6,950 |
Earning Q1 2017 | 173.00 |
Earning Q1 2018 | 195.00 |
Earning 2017 | 730.00 |
Proyeksi Earning | 752.00 |
PER | 9.24 |
PBV
Ekuitas Pemilik | 96,780,127,000,000 |
Saham Beredar | 18,648,656,458 |
Book Value | 5,190 |
PBV | 1.34 |
CASA
Giro | 142,232,656 |
Tabungan | 174,040,609 |
Deposito | 176,474,683 |
Total DPK | 492,747,948 |
Total CASA | 316,273,265 |
CASA | 64.19% |
CAR
Asset | 709,330,084 |
Ekuitas | 98,592,289 |
CAR | 13.90% |
NPL
Lancar | Perhatian | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
414,371,396 | 16,844,595 | 1,271,410 | 1,592,039 | 7,234,126 |
Kredit Macet | Total Kredit | NPL |
10,097,575 | 441,313,566 | 2.29% |
PEG Ratio & PEG Adjusted
PER | 9.24 |
NI Growth | 30.71 |
Dividen 2017 | 255.555 |
Dividen Yield | 3.68 |
PEG | 0.27 |
PEG Adjusted | 25,860.11 |
Analisa Value Investing
No | Indikator | Value | Score |
1 | Deviden | 30.01% | 5.00 |
2 | PER | 9.24 | 2.00 |
3 | PBV | 1.34 | 2.00 |
4 | CASA | 64.19% | 2.00 |
5 | CAR | 13.90 % | (0.80) |
6 | NPL | 2.29 % | 1.42 |
7 | PEG | 0.27 | 2.00 |
Total Score | 13.63 |
Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 13.63 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Tambahan AFSI
Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Analisa Biaya VS Pendapatan
Laba | Pendapatan | Total Biaya | %BP AFSI |
13,770,592 | 48,177,849 | 34,407,257 | 71.42% |
Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)
Arus Kas Operasi non asset | 21,241,285 |
Arus Kas Investasi | (23,274,271) |
Product Life Cycle | Intro |
BCG | Question Mark |
Analisa Piotroski Score
1 | Net Income + | Yes | ||
2 | ROA Current Year + | Yes | ||
3 | OCF Current Year + | Yes | ||
4 | OCF > Net Income + | OCF | 21,241,285 | Yes |
NI | 13,616,476 | |||
5 | Long Term Debt / asset < | Current L | 584,086,818 | No |
Current A | 709,330,084 | |||
Current L/A | 0.8234 | |||
Previous L | 492,701,125 | |||
Previous A | 603,031,880 | |||
Previous L/A | 0.8170 | |||
6 | Asset Lancar / Hutang Lancar > | Current A | 709,330,084 | No |
Current H | 584,086,818 | |||
Current A/H | 1.2144 | |||
Previous A | 603,031,880 | |||
Previous H | 492,701,125 | |||
Previous A/H | 1.2239 | |||
7 | Saham beredar tetap | Yes | ||
8 | Laba Kotor Meningkat | Current | 17,222,663 | Yes |
Previous | 14,229,332 | |||
9 | Net sales / asset > | Current S | 48,177,849 | No |
Current A | 709,330,084 | |||
Current S/A | 0.0679 | |||
Previous S | 43,768,439 | |||
Previous A | 603,031,880 | |||
Previous S/A | 0.0726 |
Analisa AFSI
No | Indikator | Score |
1 | Trending Line | (2) |
2 | BP AFSI | 2 |
3 | Cash Flow | 2 |
4 | Matrix & BCG | (1) |
5 | Piotroski Score | 3 |
Total Score | 4 |
Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Growth Investing | 15.15 |
Value Investing | 13.63 |
AFSI | 4.00 |
Total Score | 32.77 |
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 82.13%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Untuk perbandingan analisis 21 emiten perbankan lain dapat dilihat melalui link dibawah
Analisa Sektor Finance Industri Perbankan Indonesia
Untuk Analisis Saham BBNI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BBNI (2016 FY) VERSI 1.0
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
BBNI (2016 FY) VERSI 1.0
Krisantus (Bozdiamond)
kontol
ReplyDelete