MIRA (PT. Mitra International Resources Tbk)
Analisa Fundamental Saham MIRA
Tgl penulisan artikel : 12 Desember 2017
Price : Rp 50,-
Jumlah Lembar Saham = 3,961,452,039,-
Market Cap : 198,072,601,950,-
Jumlah Lembar Saham = 3,961,452,039,-
Market Cap : 198,072,601,950,-
Saham PT. Mitra International Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi darat
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham MIRA posisi Q3 2017
Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)
Analisa revenue growth
Year | Revenue |
2007 | 133,847 |
2008 | 1,196,766 |
2009 | 2,714,465 |
2010 | 2,243,139 |
2011 | 2,134,693 |
2012 | 245,497 |
2013 | 170,310 |
2014 | 141,409 |
2015 | 146,900 |
2016 | 114,572 |
2016 / 2007 | 85.60% |
Average Growth | -1.71% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
2007 | 24,982 | 67 | 1,368,000,000 |
2008 | -464,953 | -162.35 | 3,959,854,218 |
2009 | -2,830,914 | -715 | 3,959,854,218 |
2010 | -1,932,344 | -488 | 3,961,451,963 |
2011 | 3,952,937 | 998 | 3,961,452,039 |
2012 | 10,736 | 3 | 3,961,452,039 |
2013 | -1,308 | -0.33 | 3,961,452,039 |
2014 | -44,764 | -11.24 | 3,961,452,039 |
2015 | -14,009 | -3.39 | 3,961,452,039 |
2016 | -38,437 | -9.49 | 3,961,452,039 |
2016 / 2007 | -153.86% | -14.16% | 289.58% |
Average Growth | -204.90% | -180.48% | 12.54% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
Year | Equity |
2007 | 537,608 |
2008 | 1,068,975 |
2009 | -1,664,935 |
2010 | -3,525,383 |
2011 | 294,093 |
2012 | 306,501 |
2013 | 357,223 |
2014 | 334,214 |
2015 | 319,213 |
2016 | 246,444 |
2016 / 2007 | 45.84% |
Average Growth | -8.30% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year | Price |
2007 | 420 |
2008 | 570 |
2009 | 350 |
2010 | 265 |
2011 | 160 |
2012 | 114 |
2013 | 58 |
2014 | 50 |
2015 | 50 |
2016 | 50 |
2016 / 2007 | 11.90% |
Average Growth | -21.06% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
ROE | |||
Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
2007 | 24,982 | 537,608 | 4.65% |
2008 | -464,953 | 1,068,975 | -43.50% |
2009 | -2,830,914 | -1,664,935 | 170.03% |
2010 | -1,932,344 | -3,525,383 | 54.81% |
2011 | 3,952,937 | 294,093 | 1344.11% |
2012 | 10,736 | 306,501 | 3.50% |
2013 | -1,308 | 357,223 | -0.37% |
2014 | -44,764 | 334,214 | -13.39% |
2015 | -14,009 | 319,213 | -4.39% |
2016 | -38,437 | 246,444 | -15.60% |
Total | 1499.86% | ||
Average / year | 149.99% |
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
|
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen
P/E
P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 50,-
EPS Q3 2017 adalah (1.77)
Proyeksi EPS 2017 adalah (2.36)
Maka P/E = - --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 235,014,206,672
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,961,452,039
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 59.33,-.
PBV adalah 0.84.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 168,295,751,331,-
Utang Lancar = 54,570,463,073,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 235,014,206,672,-
Total Utang = 143,057,231,561,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)
Analisa Value Investing | ||
No | Indikator | Hasil |
1 | Deviden | Kurang Bagus |
2 | P/E | Kurang Bagus |
3 | PBV | Kurang Bagus |
4 | Working Capital | Bagus |
5 | Debt to Equity | Bagus |
Total Score | 40 |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%.
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway dengan harga 50
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway dengan harga 50
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment