BIRD (PT. Blue Bird Tbk)
Analisa Fundamental Saham BIRD
Tgl penulisan artikel : 27 Juli 2018
Price : Rp. 2,590,-
Jumlah Lembar Saham : 2,502,100,000,-
Market Cap : 6,480,439,000,000,- (Small Cap)
Jumlah Lembar Saham : 2,502,100,000,-
Market Cap : 6,480,439,000,000,- (Small Cap)
Saham PT. Blue Bird Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BIRD posisi Q1 2018
Analisa Fundamental Growth Investing (2014 - 2017)
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Analisa Ekuitas Pemilik Growth
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1
Analisa Laba Entitas Pemilik Growth
Year | Earning Pemilik | EPS | Saham Beredar |
2014 | 734,553 | 336 | 2,502,100,000 |
2015 | 824,026 | 329 | 2,502,100,000 |
2016 | 507,281 | 203 | 2,502,100,000 |
2017 | 424,864 | 170 | 2,502,100,000 |
2017 / 2014 | 57.84% | 50.60% | 100.00% |
Average Growth | (16.68)% | -20.32% | 0.00% |
Pembobotan Max untuk laba adalah 5
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)
Analisa average ROE
Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
2014 | 734,553 | 3,542,053 | 20.74% |
2015 | 824,026 | 4,256,105 | 19.36% |
2016 | 507,281 | 4,588,963 | 11.05% |
2017 | 424,864 | 4,855,439 | 8.75% |
Total | 59.90% | ||
Average / year | 14.98 % |
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa Growth Investing
No | Indikator | %Growth | Nilai |
1 | Cash Growth | (20.70)% | (1.38) |
2 | Ekuitas Pemilik | 11.09 % | 0.74 |
3 | Revenue Growth | (4.05)% | (0.27) |
4 | Average COGS | 70.82 % | 1.84 |
5 | Laba Entitas Pemilik | (16.68)% | (2.78) |
6 | Stock Price Growth | (28.40)% | (1.89) |
7 | RoE | 14.98 % | 1.00 |
Total Score | (2.75) |
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (2.75) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan dividen sejak IPO tahun 2014 (Belum 5 x bagi dividen)
PER
Harga | 2590 |
Earning Q1 2017 | 47.00 |
Earning Q1 2018 | 38.00 |
Earning 2017 | 170.00 |
Proyeksi Earning | 161.00 |
PER | 16.09 |
PBV
Ekuitas pemilik | 4,954,357,000,000 |
Saham beredar | 2,502,100,000 |
Book Value | 1,980 |
PBV | 1.31 |
Working Capital
Asset Lancar | 918,718 |
Utang Lancar | 490,600 |
Working Capital | 187% |
Debt to Equity Rasio
Total Equity | 5,030,441 |
Total Utang | 1,607,433 |
Debt to Equity | 32% |
%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan
Beban Bunga 2017 | 132,731 |
Laba Bersih 2017 | 427,495 |
%Beban Bunga | 31.05 % |
PEG Ratio & PEG Adjusted
PER | 16.09 |
NI Growth | (16.68) |
Dividen 2017 | 51 |
$Dividen Yield | 1.97 |
PEG | |
PEG Adjusted |
Analisa Value Investing
No | Indikator | Value | Score |
1 | Deviden | 0.00 | |
2 | PER | 16.09 | (0.22) |
3 | PBV | 1.31 | 0.38 |
4 | Working Capital | 187.26 % | 1.49 |
5 | Debt to Equity | 31.95 % | 2.00 |
6 | Beban Berbunga | 31.05 % | 1.79 |
7 | PEG | - | (2.00) |
Total Score | 3.45 |
Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 3.45 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Tambahan AFSI
Trending Line
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Analisa Income Segmen
Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)
Arus Kas Operasi | 1,034,051 |
Arus Kas Investasi | (1,233,280) |
Product Life Cycle | Introduction |
BCG | Question Mark |
Analisa Piotroski Score
1 | Net Income + | Yes | ||
2 | ROA Current Year + | Yes | ||
3 | OCF Current Year + | Yes | ||
4 | OCF > Net Income + | OCF | 1,034,051 | Yes |
NI | 424,864 | |||
5 | Long Term Debt / asset < | Current L | 1,149,615 | Yes |
Current A | 6,516,487 | |||
Current L/A | 0.1764 | |||
Previous L | 1,823,829 | |||
Previous A | 7,300,612 | |||
Previous L/A | 0.2498 | |||
6 | Asset Lancar / Hutang Lancar > | Current A | 771,222 | Yes |
Current H | 435,947 | |||
Current A/H | 1.7691 | |||
Previous A | 882,304 | |||
Previous H | 814,103 | |||
Previous A/H | 1.0838 | |||
7 | Saham beredar tetap | Yes | ||
8 | Laba Kotor Meningkat | Current | 1,137,835 | No |
Previous | 1,369,893 | |||
9 | Net sales / asset > | Current S | 4,203,846 | No |
Current A | 6,516,487 | |||
Current S/A | 0.6451 | |||
Previous S | 4,796,096 | |||
Previous A | 7,300,612 | |||
Previous S/A | 0.6569 |
Analisa AFSI
No | Indikator | Score |
1 | Trending Line | (2) |
2 | Income Segmen | 2 |
3 | Cash Flow | 2 |
4 | Matrix & BCG | (1) |
5 | Piotroski Score | 5 |
Total Score | 6 |
Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 6 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Growth Investing | (2.75) |
Value Investing | 3.45 |
AFSI | 6.00 |
Total Score | 6.70 |
Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 56.57%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment