ERTX (PT. Eratex Djaja Tbk)
Tgl penulisan artikel : 6 Agustus 2017
Saham PT. Eratex Djaja Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang tekstil terpadu meliputi bidang-bidang pemintalan, penenunan, pewarnaan, finishing, pencetakan, pembuatan pakaian jadi, falsetwisting dan knitting, serta menjual dan memasarkan produknya di dalam maupun di luar negeri
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ERTX posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
Year | Revenue |
2007 | 67,097 |
2008 | 40,181 |
2009 | 26,404 |
2010 | 25,927 |
2011 | 29,353 |
2012 | 49,638 |
2013 | 56,984 |
2014 | 54,433 |
2015 | 69,182 |
2016 | 70,555 |
2016 / 2007 | 105.15% |
Average Growth | 0.56% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
2007 | (267) | 98,236,000 | |
2008 | (10,076) | (0.10000) | 98,236,000 |
2009 | (2,699) | (0.04000) | 98,236,000 |
2010 | (5,393) | (0.05000) | 98,236,000 |
2011 | 9,352 | 0.06390 | 146,312,474 |
2012 | 657 | 0.00450 | 146,312,474 |
2013 | 718 | 0.00450 | 160,817,474 |
2014 | 2,229 | 0.01390 | 160,817,474 |
2015 | 5,267 | 0.00328 | 160,817,474 |
2016 | 1,559 | 0.00120 | 1,286,539,792 |
2016 / 2007 | -583.90% | #DIV/0! | 1309.64% |
Average Growth | -221.66% | #DIV/0! | 33.08% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016
Year | Price |
2007 | 23.75 |
2008 | 31 |
2009 | 11 |
2010 | 7 |
2011 | 25 |
2012 | 41 |
2013 | 35 |
2014 | 79 |
2015 | 113 |
2016 | 165 |
2016 / 2007 | 694.74% |
Average Growth | 24.03% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
ROE | |||
Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
2007 | -267 | -2,409 | 11.08% |
2008 | -10,076 | -12,297 | 81.94% |
2009 | -2,699 | -16,845 | 16.02% |
2010 | -5,393 | -22,959 | 23.49% |
2011 | 9,352 | 8,344 | 112.08% |
2012 | 657 | 8,989 | 7.31% |
2013 | 718 | 10,437 | 6.88% |
2014 | 2,229 | 11,792 | 18.90% |
2015 | 5,267 | 17,136 | 30.74% |
2016 | 1,559 | 20,001 | 7.79% |
Total | 316.24% | ||
Average / year | 31.62% |
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) (ROE negatif)
|
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen
P/E
Harga saat menulis adalah 153
Earning Q2 2017 adalah 0.00005 / Kurs $ = 13,313 / Rp. 0.67
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.33
Maka P/E = 115 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 20,061,115 / 267,073,623,995,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,286,539,792,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 208,-
PBV adalah 0.74,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 29,910,006,-
Utang Lancar = 26,011,129,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 20,061,115,-
Total Utang = 41,138,631,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
Analisa Value Investing | ||
No | Indikator | Hasil |
1 | Deviden | Kurang Bagus |
2 | P/E | Kurang Bagus |
3 | PBV | Bagus |
4 | Working Capital | Kurang Bagus |
5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
Total Score | 20 |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment