EPMT (PT. Enseval Putra Megatrading Tbk)
Tgl penulisan artikel : 5 Agustus 2017
Saham PT. Enseval Putra Megatrading Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor barang kesehatan (Perusahaan ini khusus mendistribusikan alat dari KLBF).
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham EPMT posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016
Year | Revenue |
2007 | 6,367,357 |
2008 | 7,392,484 |
2009 | 8,550,127 |
2010 | 9,713,883 |
2011 | 10,610,084 |
2012 | 13,373,033 |
2013 | 15,623,240 |
2014 | 17,011,550 |
2015 | 17,476,103 |
2016 | 18,936,241 |
2016 / 2007 | 297.40% |
Average Growth | 12.87% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2011 - 2016
Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
2007 | 231,650 | 102 | 2,280,000,000 |
2008 | 266,895 | 117 | 2,280,000,000 |
2009 | 329,068 | 144 | 2,280,000,000 |
2010 | 257,415 | 113 | 2,280,000,000 |
2011 | 351,043 | 135 | 2,708,640,000 |
2012 | 402,772 | 149 | 2,708,640,000 |
2013 | 460,586 | 170 | 2,708,640,000 |
2014 | 511,119 | 189 | 2,708,640,000 |
2015 | 547,174 | 202 | 2,708,640,000 |
2016 | 556,121 | 205 | 2,708,640,000 |
2016 / 2007 | 240.07% | 200.98% | 118.80% |
Average Growth | 10.22% | 8.06% | 1.93% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016
Year | Price |
2007 | 770 |
2008 | 325 |
2009 | 800 |
2010 | 1,150 |
2011 | 750 |
2012 | 1,700 |
2013 | 4,000 |
2014 | 2,800 |
2015 | 3,000 |
2016 | 2,920 |
2016 / 2007 | 379.22% |
Average Growth | 15.96% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
ROE | |||
Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
2007 | 231,650 | 1,127,149 | 20.55% |
2008 | 266,895 | 1,337,043 | 19.96% |
2009 | 329,068 | 1,603,411 | 20.52% |
2010 | 257,415 | 1,798,126 | 14.32% |
2011 | 351,043 | 2,434,736 | 14.42% |
2012 | 402,772 | 2,579,189 | 15.62% |
2013 | 460,586 | 3,031,762 | 15.19% |
2014 | 511,119 | 3,530,726 | 14.48% |
2015 | 547,174 | 4,070,246 | 13.44% |
2016 | 556,121 | 4,619,981 | 12.04% |
Total | 160.54% | ||
Average / year | 16.05% |
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)
|
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat menulis adalah 2900
Earning Q2 2017 adalah 90
Proyeksi Earning 2017 adalah 180
Maka P/E = 16.11 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 4,856,406,578,881,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,708,640,000 ,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1793,-
PBV adalah 1.62,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 6,162,431,429,293,-
Utang Lancar = 2,360,864,349,672,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 4,856,406,578,881,-
Total Utang = 2,467,138,429,010,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
Analisa Value Investing | ||
No | Indikator | Hasil |
1 | Deviden | Kurang Bagus |
2 | P/E | Kurang Bagus |
3 | PBV | Kurang Bagus |
4 | Working Capital | Bagus |
5 | Debt to Equity | Bagus |
Total Score | 40 |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 50%
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment